Examen 2007 - 2008
| Elèves | Théorie | Dictée | Lecture Déch, | Lecture pré, | Rythme Pré, | Rythme Déch, | Chant Pré, | Chant Déch, | Total /100 | Total /20 | Contrôle Continu | Examen Janvier | Total Année | Total Arrondi | Instrument |
| C1 1ère année Cours 1 | |||||||||||||||
| /20 | /20 | /10 | /10 | /10 | /10 | /10 | /10 | /100 | /20 | /20 | /20 | /20 | /20 | ||
| Grunfelder Thomas | 5 | 5 | 4 | 6,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 40 | 8 | 11,2 | 9,6 | 9,6 | Initiation | |
| Kurowski Goeffrey | 19 | 8 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 5 | 5 | 62 | 12,4 | 14,1 | 13,25 | 13,2 | 14 | |
| Pellegrino Théo | 11 | 17 | 7 | 9 | 7,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 71,5 | 14,3 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 15 | |
| Camut Nicolas | 15 | 11,5 | 8 | 9 | 9,5 | 7,5 | 9 | 9 | 78,5 | 15,7 | 13,9 | 14,8 | 14,8 | 16 | |
| Maloni Alexia | 20 | 14,5 | 7 | 8,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 79 | 15,8 | 15 | 15,4 | 15,4 | 15 | |
| Frécaut Cécille | 14 | 19,5 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 91,5 | 18,3 | 14,8 | 16,55 | 16,5 | 17 | |
| Leythienne Johann | 16 | 19 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 8,5 | 92 | 18,4 | 18,3 | 18,35 | 18,3 | 15 | |
| C1 1ère année Cours 2 | |||||||||||||||
| Guarato Sélénaé | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | abs | 12,7 | 12,7 | 12,7 | N,P | ||
| Kurowski Jordan | 13 | 13 | 8 | 5 | 7 | 7,5 | 10 | 63,5 | 12,7 | 15,6 | 14,15 | 14,1 | 14 | ||
| Mélénier Caroline | 15 | 18 | 8,5 | 7,5 | 9 | 8 | 12,5 | 78,5 | 15,7 | N,P | 15,7 | 15,7 | N,P | ||
| Battisti Mallaury | 13 | 20 | 8 | 7 | 8,5 | 7 | 13,5 | 77 | 15,4 | 17,6 | 16,5 | 16,5 | N,P | ||
| C1 2ème Année | |||||||||||||||
| Pecqueux Guillaume | 10,25 | 8,8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7,5 | 62,55 | 12,51 | 12,8 | 12,65 | 12,5 | 14,5 | |
| Tuhau Maxime | 10,5 | 15,2 | 7,5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 67,2 | 13,44 | 16,1 | 14,77 | 14,8 | 16 | |
| Laporte Margot | 11,5 | 19,2 | 9 | 9,5 | 9 | 8 | 8,5 | 8 | 82,7 | 16,54 | 15,4 | 15,97 | 16 | 11 | |
| Wiatrak Noémie | 17 | 15,36 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9 | 87,86 | 17,57 | 15,2 | 16,39 | 16,4 | 15 | |
| Cino Caroline | 15,5 | 16,8 | 9 | 9,5 | 8 | 7 | 10 | 9,5 | 85,3 | 17,06 | 15,8 | 16,43 | 16,4 | 13 | |
| C1 3ème Année | |||||||||||||||
| Herzig Diane | 14,3 | 11,9 | 14 | 12 | 8 | 60,2 | 12,04 | 10,8 | 11,42 | 11,4 | N,P | ||||
| Visioli Pauline | 8,9 | 16,9 | 16 | 16 | 10 | 67,8 | 13,56 | 13,9 | 13,73 | 13,7 | 11 | ||||
| Herzig Rémi | 15,3 | 17,8 | 13,5 | 11,5 | 12 | 70,1 | 14,02 | 14,1 | 14,06 | 14 | N,P | ||||
| Cino Frédéric | 17,3 | 15,3 | 13,5 | 13 | 12 | 71,1 | 14,22 | 14,6 | 14,41 | 14,4 | N,P | ||||
| Fin Cycle 1 | |||||||||||||||
| Visioli Nicolas | 8 | 5,7 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 55,2 | 11,04 | 12,3 | 8,9 | 10,75 | 10,7 | N,P |
| Gomes Christelle | 10,5 | 9,97 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 62,47 | 12,49 | 13,3 | 10,9 | 12,23 | 12,2 | 8 |
| Caputo Julien | 8 | 13,96 | 7 | 5 | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 59,46 | 11,89 | 13,16 | 12,1 | 12,38 | 12,4 | N,P |
| Grunfelder Mélanie | 15 | 11,4 | 8 | 7 | 8,5 | 7,5 | 5 | 6 | 68,4 | 13,68 | 14,5 | 13,1 | 13,76 | 13,8 | 10 |
| Gérold Pierre | 16 | 12,54 | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 7,5 | 7 | 76,54 | 15,31 | 14,5 | 14,7 | 14,84 | 14,8 | 15 |
| Murga Coline | 19 | 14,25 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 | 90,75 | 18,15 | 16,5 | 15,9 | 16,85 | 16,8 | 13 |
| C2 2ème Année | |||||||||||||||
| /20 | /20 | /10 | /20 | /10 | /10 | /10 | /100 | /20 | /20 | /20 | /20 | /20 | /20 | ||
| Tasselli Hugo | 10 | 9,6 | 7 | 10 | 5,5 | 7 | 7 | 56,1 | 11,22 | 10,2 | 12,1 | 11,17 | 11,2 | 13 | |
| Caputo Gaelle | 13,4 | 18,4 | 8,5 | 13 | 6,5 | 8,5 | 8 | 76,3 | 15,26 | 11,5 | 13,2 | 13,32 | 13,3 | 10,5 | |
| Ingenito Floriane | 12,3 | 8,4 | 9,5 | 16 | 8 | 8,5 | 9 | 71,7 | 14,34 | 14,4 | 12,8 | 13,85 | 13,8 | 10,5 | |
| Ingenito Jocelyne | 18,7 | 10,2 | 8,5 | 15 | 7 | 8 | 8 | 75,4 | 15,08 | 15,2 | 13,8 | 14,69 | 14,7 | 11 | |
| Murga Charlotte | 14,7 | 13,6 | 8,5 | 18 | 9 | 8,5 | 8,5 | 80,8 | 16,16 | 14,1 | 15,1 | 15,12 | 15,1 | 10,5 | |
| Murga Marielle | 17,3 | 14 | 9 | 14 | 8 | 9,5 | 9 | 80,8 | 16,16 | 15,2 | 14,9 | 15,42 | 15,4 | 15 | |
| Wiatrak Maud | 19,7 | 15,8 | 9 | 16,5 | 9 | 8,5 | 8 | 86,5 | 17,3 | 14,4 | 14,6 | 15,43 | 15,4 | 13 | |
| Reichling Pauline | 19,7 | 15,4 | 8,5 | 15 | 8 | 8,5 | 8 | 83,1 | 16,62 | 14,9 | 14,8 | 15,44 | 15,4 | 12 | |
| Fin Cycle 2 | |||||||||||||||
| /20 | /20 | /20 | /20 | /80 | /20 | ||||||||||
| Boistelle Jessica | 10 | 5,5 | 9 | 9 | 33,5 | 8,38 | 10,25 | 9,31 | 9,3 | 15 09 10 | |||||
| Schemann Nicolas | 14,5 | 12 | 9 | 8 | 43,5 | 10,87 | 9,9 | 10,39 | 10,4 | 14 | |||||
| Mathéis Alexis | 16 | ||||||||||||||
| Mathieu Nicolas | 14 | ||||||||||||||
| Lebrun Valentine | 9 | ||||||||||||||





